ÜRÜN KODU | R | L1 | L2 | D2 |
HBSH0303A75 | R1,5 | 6 | 75 | 3 |
HBSH0404A75 | R2 | 8 | 75 | 4 |
HBSH0505A75 | R2,5 | 10 | 75 | 5 |
HBSH0606A75 | R3 | 12 | 75 | 6 |
HBY0303 | R1,5 | 6 | 100 | 3 |
HBY0404 | R2 | 8 | 100 | 4 |
HBY0505 | R2,5 | 12 | 100 | 5 |
HBY0606 | R3 | 12 | 100 | 6 |
HBY0808 | R4 | 16 | 100 | 8 |
HBY1010 | R5 | 20 | 100 | 10 |
HBY1212 | R6 | 24 | 100 | 12 |
HBZ0606 | R3 | 12 | 150 | 6 |
HBZ0808 | R4 | 16 | 150 | 8 |
HBZ1010 | R5 | 20 | 150 | 10 |
HBZ1212 | R6 | 24 | 150 | 12 |
Malzeme | Karbon Çelikleri, Alaşımlı Çelikler S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | Alaşımlı Çelikler , Takım Çelikleri SCr, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80 |
Sert Çelikler SKD 11 |
|||
Sertlik | —HRC30 | —HRC50 | —HRC60 | |||
Çap | Kesme Hızı (VC) (mm-1) | İlerleme (F) (mm-min) | Kesme Hızı (VC)(mm-1) | İlerleme (F)(mm-min) | Kesme Hızı (VC)(mm-1) | İlerleme (F)(mm-min) |
R1,5 | 16000 | 1000 | 12000 | 600 | 6500 | 200 |
R2,0 | 12000 | 1000 | 9500 | 700 | 5000 | 300 |
R3,0 | 8000 | 1100 | 6000 | 700 | 3500 | 300 |
R4,0 | 6000 | 1200 | 5000 | 800 | 2500 | 350 |
R5,0 | 5000 | 1100 | 4000 | 800 | 2000 | 350 |
R6,0 | 4000 | 1000 | 3000 | 700 | 1500 | 300 |
R8,0 | 3000 | 1100 | 2000 | 700 | 1000 | 300 |