ÜRÜN KODU |
R | L1 | L2 | D2 |
D1 |
HRB0305 | 0,5 | 6 | 50 | 3 | 3 |
HRB0405 | 0,5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
HRB0410 | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
HRB0605 | 0,5 | 12 | 50 | 6 | 6 |
HRB0610 | 1,0 | 12 | 50 | 6 | 6 |
HRB0615 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | 6 |
HRB0805 | 0,5 | 16 | 60 | 8 | 8 |
HRB0810 | 1,0 | 16 | 60 | 8 | 8 |
HRB0815 | 1,5 | 16 | 60 | 8 | 8 |
HRB1005 | 0,5 | 20 | 75 | 10 | 10 |
HRB1010 | 1,0 | 20 | 75 | 10 | 10 |
H RB1015 | 1,5 | 20 | 75 | 10 | 10 |
HRB1205 | 0,5 | 24 | 75 | 12 | 12 |
HRB1210 | 1,0 | 24 | 75 | 12 | 12 |
HRB1215 | 1,5 | 24 | 75 | 12 | 12 |
Malzeme | Karbon Çelikleri, Alaşımlı Çelikler S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS... | Alaşımlı Çelikler , Takım Çelikleri SCr, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80 |
Sert Çelikler SKD 11 |
|||
Sertlik | —HRC30 | —HRC50 | —HRC60 | |||
Çap | Kesme Hızı (VC) (mm-1) | İlerleme (F) (mm-min) | Kesme Hızı (VC)(mm-1) | İlerleme (F)(mm-min) | Kesme Hızı (VC)(mm-1) | İlerleme (F)(mm-min) |
3 | 9500 | 450 | 6000 | 290 | 3600 | 120 |
4 | 8000 | 800 | 5000 | 480 | 3200 | 160 |
5 | 6800 | 820 | 4000 | 500 | 2500 | 170 |
6 | 6000 | 900 | 3600 | 530 | 2300 | 220 |
8 | 4600 | 1000 | 2800 | 530 | 1800 | 250 |
10 | 3500 | 850 | 3200 | 420 | 1400 | 220 |
12 | 3000 | 720 | 1800 | 350 | 1200 | 200 |
16 | 2300 | 520 | 1400 | 250 | 900 | 150 |